A10VSO140軸可変的な変位の工作機械OEMのための油圧ピストン・ポンプ
速い細部
軸油圧ポンプ
低雑音、小さい容積
右回り回転
SAE 2の穴UNCのインチの糸
OEMの軸油圧ピストン・ポンプ
軸ピストン・ポンプ、変位は18cc/28cc/45cc/71cc/100cc/140ccです
。
圧力およびフロー制御
右回り回転
Perbunanのシール
スプラインを付けられたシャフト
SAE 2の穴UNCのインチの糸
によドライブ後部カバーは、別のポンプを接続できます
指定:
指定: | 16/18 | 28 | 45 | 71 | 100 | 140 | |||
変位 | 最高Vg | cm3 | 18 | 28 | 45 | 71 | 100 | 140 | |
最高速度 | 最高n | rpm | 3300 | 3000 | 2600 | 2200 | 2000年 | 1800 | |
最高。流れ | 最高n | qv | L /min | 59.4 | 84 | 117 | 156 | 200 | 252 |
1500 r/min | 27 | 42 | 68 | 107 | 150 | 210 | |||
最高。力(Δp=280bar)
|
最高n | 最高P | Kw | 27.7 | 39 | 55 | 73 | 93 | 118 |
1500 r/min | 12.6 | 20 | 32 | 50 | 70 | 98 | |||
最高。トルク(Δp=280bar)
|
最高Vg | Tmax | Nm | 80.1 | 125 | 200 | 316 | 445 | 623 |
重量 | m | Kg | 12 | 15 | 21 | 33 | 45 | 60 |
軸ピストン・ポンプ、変位は18cc/28cc/45cc/71cc/100cc/140ccです。
圧力およびフロー制御
右回り回転
Perbunanのシール
スプラインを付けられたシャフト
SAE 2の穴UNCのインチの糸
によドライブ後部カバーは、別のポンプを接続できます
適用:
油圧装置。船の油圧装置。
掘削機、スラリーの泥耕作する、工作機械油田の掘削装置
利点:
良質、競争価格および速い配達。
低雑音、小さい容積
A10VSO28、A10VSO45、A10VSO71、A10VSO100、A10VSO140
変位 | 取り付けフランジA (B) ISO (4の) -穴 | 取り付けフランジC (D) SAE 2 (4) –穴 | A4 | A5 | A6 | ||||||||
A1 | A3 | B2 | B10 | L (L1) | A1 | A3 | B2 | B10 | L (L1) | ||||
18 | 80h8 | 109 | 7 | 11 | M16×1.5 | 82.55h8 | 106.4 | 6.3 | 11 | 9/16-18UNF | 134 | 25 | 20 |
28 | 100h8 | 140 | 9 | 14 | M18×1.5 | 101.6h8 | 146 | 9.5 | φ14 | 3/4-16 UNF | 174 | 32 | 20 |
45 | 100h8 | 140 | 9 | 14 | M22×1.5 | 101.6h8 | 146 | 9.5 | φ14 | 7/8-14 UNF | 174 | 40 | 25 |
71 | 125h8 | 180 | 9 | 18 | M22×1.5 | 127h8 | 181 | 12.7 | φ18 | 7/8-14 UNF | 210 | 50 | 25 |
100 | 125h8 | 180 | 9 | 17.5 | M27×2 | 127h8 | 181 | 12.7 | 17.5 | 11/16-12 UNF | 210 | 60 | 32 |
140 | 180h8 | 158.4×158.4 | 9 | φ18 | M27×2 | 152.4h8 | 161.6×161.6 | 12.7 | φ20 | 11/16-12 UNF | 200×200 | 63 | 32 |
給油港のタイプ次元
変位 | 反対側の港 | 後部の港 | (UNC) | |||||||||||
B1 | B8 | B9 | B18 | B19 | B20 | B1 | B8 | B9 | B18 | B19 | B20 | A7 | A8 | |
18 | 195 | 145 | 63 | 109 | 40 | 130 | M10 (3/8-16UNC) | M10 (3/8-16UNC) | ||||||
28 | 206 | 164 | 80 | 119 | 40 | 140 | 225 | 170 | 45 | 73 | 43 | 209 | M10 (7/16-14UNC) | M10 (3/8-16UNC) |
45 | 224 | 184 | 90 | 129 | 40 | 155 | 244 | 189 | 50 | 81.5 | 40 | 228 | M12 (1/2-13UNC) | M10 (3/8-16UNC) |
71 | 259 | 217 | 104 | 143 | 40 | 183 | 278 | 223 | 58 | 91.5 | 40 | 262 | M12 (1/2-13UNC) | M10 (3/8-16UNC) |
100 | 329 | 275 | 100 | 148 | 40 | 250 | 344 | 288 | 55 | 99 | 40 | 327 | M12 (1/2-13UNC) | M14 (1/2-13UNC) |
140 | 337.5 | 275 | 110 | 183 | 27 | 222 | 379 | 293 | 60 | 140 | 27 | 353 | M12 (1/2-13UNC) | M14 (1/2-13UNC) |
普遍的なサイズ
CC | B4 | B5 | B6 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | X | B | S |
18 | 43 | 83 | 11.5 | 67 | 66 | 152 | 26.2 | 52.4 | 22.2 | 47.6 | 7/16-20UNF | 3/4" | 1" |
28 | 40 | 90 | 13 | 74 | 75 | 164 | 30.2 | 58.7 | 22.2 | 47.6 | 7/16-20UNF | 3/4" | 11/4」 |
45 | 45 | 96 | 13 | 83 | 81 | 184 | 35.7 | 69.9 | 26.2 | 52.4 | 7/16-20UNF | 1" | 11/2」 |
71 | 53 | 115 | 17 | 98 | 92 | 210 | 42.9 | 77.8 | 30.2 | 58.7 | 7/16-20UNF | 1" | 2" |
100 | 95 | 175 | 20 | 106 | 95 | 236 | 50.8 | 88.9 | 31.8 | 66.7 | 7/16-20UNF | 11/4」 | 21/2" |
140 | 78 | 173 | 21 | 118.5 | 108 | 262 | 50.8 | 88.9 | 31.8 | 66.7 | M14×1.5 | 11/4」 | 21/2" |